Адсорбционные осушители с горячей регенерацией HRE
Адсорбционные осушители с горячей регенерацией серии HRE отличаются высокой энергоэффективностью и высоким запасом производительности. Компактное исполнение упрощает транспортировку и монтаж. При разработке данных изделий особое внимание уделялось простоте управления и выбору наиболее качественных материалов.
Характеристики осушителей ultra.dryHRE
Размер ULTRA.DRY HRE | Произво-дительность Vnom м³/ч | Разъемы DIN2633 DN | Габариты | Вес кг | Установленная мощность насоса кВт | Установленная мощность нагревателя кВт | ||
Ширина W мм | Длина D мм | Высота H мм | ||||||
0400 | 400 | 50 | 1.750 | 1.030 | 2.260 | 1.200 | 1,5 | 6,0 |
0700 | 700 | 50 | 1.800 | 1.150 | 2.310 | 1.400 | 2,0 | 9,0 |
1000 | 1000 | 80 | 1.920 | 1.280 | 2.390 | 1.500 | 2,0 | 12,0 |
1400 | 1400 | 80 | 1.920 | 1.320 | 2.420 | 1.900 | 3,0 | 16,5 |
1700 | 1700 | 80 | 2.120 | 1.450 | 2.480 | 2.300 | 3,0 | 19,5 |
2000 | 2000 | 80 | 2.160 | 1.470 | 2.550 | 2.800 | 5,5 | 24,0 |
2500 | 2500 | 100 | 2.260 | 1.600 | 2.630 | 3.400 | 5,5 | 30,0 |
3000 | 3000 | 100 | 2.320 | 1.540 | 2.630 | 3.600 | 8,5 | 40,5 |
3500 | 3500 | 100 | 2.750 | 1.910 | 2.790 | 4.000 | 8,5 | 45,0 |
4000 | 4000 | 150 | 2.800 | 1.790 | 2.890 | 4.800 | 7,5 | 45,0 |
5000 | 5000 | 150 | 2.910 | 2.010 | 2.870 | 5.600 | 7,5 | 60,0 |
6000 | 6000 | 150 | 3.400 | 2.380 | 2.910 | 6.300 | 11,0 | 70,5 |
7000 | 7000 | 150 | 3.500 | 2.300 | 2.990 | 7.200 | 11,0 | 81,0 |
8200 | 8200 | 150 | 3.600 | 2.500 | 3.100 | 8.000 | 11,0 | 81,0 |
9500 | 9500 | 200 | 3.700 | 2.600 | 3.300 | 9.400 | 11,0 |
94,5 |
Пропускная способность Vnom в м³/ч приведенная к 20 °C и 1 бару давления на входе в компрессор, 7 бар избыточного рабочего давления и температуре 35 °C на входе в устройство.
Чтобы узнать стоимость осушителя HRE, заполните форму, расположенную ниже, или просто позвоните нам по телефону +7 495 268 01 88.