Адсорбционные осушители с горячей регенерацией VarioBlo
Адсорбционные осушители с горячей регенерацией серии VarioBlo имеющие своей целью достижение экономически эффективной подготовки сжатого воздуха, обеспечивают абсолютную надежность и низкую стоимость эксплуатации и технического обслуживания. Для производства используются только лучшие материалы.
Характеристики осушителей ultra.dry VarioBlo
Размер VarioBlo | Произво-дительность Vном. м3/ч | Разъем DIN2633 DN | Габариты | Вес кг | Мощность установ. насоса кВт | Мощность установ. нагре-вателя кВт | Опция: LOOP поток воды охлаж-дения м³/ч | ||
Длина L мм | Ширина D мм | Высота H мм | |||||||
0400 | 400 | 50 | 1.750 | 1.030 | 2.260 | 1.200 | 1,5 | 6,0 | 0,5 |
0700 | 700 | 50 | 1.800 | 1.150 | 2.310 | 1.400 | 2,0 | 9,0 | 1,0 |
1000 | 1000 | 80 | 1.920 | 1.280 | 2.390 | 1.500 | 2,0 | 12,0 | 1,5 |
1400 | 1400 | 80 | 1.920 | 1.320 | 2.420 | 1.900 | 3,0 | 16,5 | 2,0 |
1700 | 1700 | 80 | 2.120 | 1.450 | 2.480 | 2.300 | 3,0 | 19,5 | 2,5 |
2000 | 2000 | 80 | 2.160 | 1.470 | 2.550 | 2.800 | 5,5 | 24,0 | 2,5 |
2500 | 2500 | 100 | 2.260 | 1.600 | 2.630 | 3.400 | 5,5 | 30,0 | 3,0 |
3000 | 3000 | 100 | 2.320 | 1.540 | 2.630 | 3.600 | 5,5 | 36,0 | 3,5 |
3500 | 3500 | 100 | 2.750 | 1.910 | 2.790 | 4.000 | 9,5 | 45,0 | 4,0 |
4000 | 4000 | 150 | 2.800 | 1.790 | 2.890 | 4.800 | 9,5 | 45,0 | 4,5 |
5000 | 5000 | 150 | 2.910 | 2.010 | 2.870 | 5.600 | 9,5 | 60,0 | 5,5 |
6000 | 6000 | 150 | 3.400 | 2.380 | 2.910 | 6.300 | 15,0 | 70,5 | 6,5 |
7000 | 7000 | 150 | 3.500 | 2.300 | 2.990 | 7.200 | 15,0 | 81,0 | 8.0 |
8200 | 8200 | 150 | 3.600 | 2.500 | 3.100 | 8.000 | 23,0 | 94,5 | 9,0 |
9500 | 9500 | 200 | 3.700 | 2.600 | 3.300 | 9.400 | 23,0 | 108,0 | 10,0 |
Произвдительность Vном.в м³/ч при 20 °C и 1 бар абс. условиях всасывания компрессора, рабочем давлении 7 бар изб. и температуре на входе 35 °C.
Чтобы узнать стоимость осушителя VarioBlo, заполните форму, расположенную ниже, или просто позвоните нам по телефону +7 495 268 01 88.