Адсорбционные осушители с холодной регенерацией Heatless HL
Адсорбционные осушители воздуха HeatLess HL являются целостной системой, включающей фильтр предварительной очистки (с автоматическим отводом конденсата), глушители и встроенный пылевой фильтр, что обеспечивает максимальную эффективность и эксплуатационную безопасность. Адсорбционные осушители HeatLess HL имеют широкий модельный ряд и поставляются укомплектованными и готовыми к эксплуатации.
Характеристики осушителей ultra.dry Heatless HL
Типоразмер HeatLess HL | Производительность Vном. м3/ч | Разъем DIN G” | Габариты | Вес кг | ||
Длина L мм | Ширина D мм | Высота H мм | ||||
0050 | 50 | G ¾ | 580 | 380 | 1.200 | 90 |
0080 | 80 | G ¾ | 580 | 380 | 1.550 | 115 |
0100 | 100 | G1 | 580 | 380 | 1.480 | 145 |
0150 | 150 | G1 | 800 | 450 | 1.850 | 180 |
0175 | 175 | G1 | 800 | 450 | 1.700 | 240 |
0225 | 225 | G1½ | 800 | 480 | 1.760 | 285 |
0300 | 300 | G1½ | 800 | 480 | 1.720 | 370 |
0375 | 375 | G1½ | 1.000 | 600 | 2.020 | 430 |
0550 | 550 | G2 | 1.000 | 600 | 1.960 | 520 |
0650 | 650 | G2 | 1.000 | 600 | 2.000 | 680 |
0850 | 850 | G2 | 1.300 | 800 | 2.200 | 770 |
1000 | 1000 | G2 | 1.300 | 800 | 2.300 | 850 |
Производительность Vном.в м³/ч при 20 °C и 1 бар абс. в условиях всасывания компрессора, при рабочем давлении 7 бар изб. и температуре на входе 35 °C.
Чтобы узнать стоимость осушителя Heatless HL, заполните форму, расположенную ниже, или просто позвоните нам по телефону +7 495 268 01 88.