Серия HLP высокого давления
Адсорбционный осушитель с холодной регенерацией для рабочих давлений от PN 25 до PN 400 предназначен для эксплуатации в условиях, когда значение точки росы –40 °C. Мы рекомендуем применять соответствующие фильтры высокого давления серии HD на входе и на выходе.
Характеристики осушителей высокого давления HLP
HLP PN 64 | Ном. производительность, м3/ч | Воздух на выходе (мин.) м3/ч | Усред. поток воздуха на регенерацию м3/ч | Падение давления на входе, мбар | Входной/доп. фильтр MF/PE |
0006 | 24 | 22,1 | 1,0 | 530 | 03/5 |
0009 | 38 | 35,0 | 1,5 | 550 | 03/05 |
0018 | 76 | 69,9 | 3,0 | 600 | 03/05 |
0027 | 114 | 104,9 | 4,6 | 600 | 04/20 |
0036 | 152 | 139,8 | 6,1 | 690 | 04/20 |
0054 | 228 | 209,8 | 9,1 | 740 | 05/20 |
0072 | 304 | 279,7 | 12,2 | 850 | 05/20 |
0108 | 456 | 419,5 | 18,2 | 810 | 05/25 |
0144 | 608 | 559,4 | 24,3 | 940 | 05/25 |
0180 | 760 | 699,2 | 30,4 | 1100 | 05/25 |
0288 | 1200 | 1104,0 | 48,0 | 1670 | 07/30 |
0360 | 1520 | 1398,4 | 60,8 | 2210 | 07/30 |
HLP PN 100 | Ном. производительеность, м3/ч | Воздух на выходе (мин.) м3/ч | Усред. поток воздуха на регенерацию м3/ч | Падение давления на входе, мбар | Входной/доп. фильтр MF/PE |
0006 | 32 | 29,4 | 1,3 | 540 | 03/5 |
0009 | 48 | 44,2 | 1,9 | 560 | 03/05 |
0018 | 96 | 88,3 | 3,8 | 620 | 03/05 |
0027 | 144 | 132,5 | 5,8 | 620 | 04/20 |
0036 | 192 | 176,6 | 7,7 | 670 | 04/20 |
0054 | 288 | 265,0 | 11,5 | 770 | 05/20 |
0072 | 384 | 353,3 | 15,4 | 910 | 05/20 |
0108 | 576 | 529,9 | 23,0 | 860 | 05/25 |
0144 | 768 | 706,6 | 30,7 | 1010 | 05/25 |
0180 | 960 | 883,2 | 38,4 | 1190 | 05/25 |
0288 | 1536 | 1413,1 | 61,4 | 1850 | 07/30 |
0360 | 1920 | 1766,4 | 76,8 | 2420 | 07/30 |
HLP PN 250 | Ном. производительность, м3/ч | Воздух на выходе (мин.) м3/ч | Усред. поток воздуха на регенерацию м3/ч | Падение давления на входе, мбар | Входной/доп. фильтр MF/PE |
0006 | 50 | 46,0 | 2,0 | 550 | 03/5 |
0009 | 75 | 69,0 | 3,0 | 580 | 03/05 |
0018 | 150 | 138,0 | 6,0 | 620 | 03/05 |
0027 | 225 | 207,0 | 9,0 | 680 | 04/20 |
0036 | 300 | 276,0 | 12,0 | 760 | 04/20 |
0054 | 450 | 414,0 | 18,0 | 750 | 05/20 |
0072 | 600 | 552,0 | 24,0 | 850 | 05/20 |
0108 | 900 | 828,0 | 36,0 | 1080 | 05/25 |
0144 | 1200 | 1104,0 | 48,0 | 1350 | 05/25 |
0180 | 1500 | 1380,0 | 60,0 | 1680 | 05/25 |
Предельные рабочие параметры:
Рабочее давление: |
|
PN 64 |
мин 41 бар (изб.), макс. 64 бар (изб.) |
PN 100 |
мин 65 бар (изб.), макс. 100 бар (изб.) |
PN 250 |
мин 101 бар (изб.), макс. 250 бар (изб.) |
PN 315 |
мин 251 бар (изб.), макс. 315 бар (изб.) |
PN 400 |
мин 316 бар (изб.), макс. 400 бар (изб.) |
Температура окружающей среды: мин. 3°C, макс. 50°C
Температура рабочей среды: мин. 5°C, макс. 55°C
Электрическое подключение: 230 В/50-60Гц
Чтобы узнать стоимость осушителя высокого давления серии HLP, заполните форму, расположенную ниже, или просто позвоните нам по телефону +7 495 268 01 88.