Рефрижераторные осушители UD
Осушители серии UD производятся с применением энергосберегающих технологий. Управление осуществляется при помощи встроенного микропроцессора. Конденсатоотводчик обеспечивает надежное и экономичное отведение конденсируемой жидкости. Ultrafilter предоставляет 5-летнюю гарантию на осушители данной серии.
Характеристики осушителей ultra.dry UD
Модель UD | Произво-дительность 7 бар изб.м3/ч |
Эфф. потреб. мощность кВт |
Электр. разъем В/фаз./Гц |
Разъем для сжатого воздуха | Габариты (4) | Вес (5) кг | ||||||
А | B | C | D | E | F | G | ||||||
UD 0017 | 17 | 0,15 | 230/1/50 | ½” | 530 | 300 | 510 | 104 | 60 | 165 | 41 | 35 |
UD 0025 | 25 | 0,17 | 230/1/50 | ½” | 530 | 300 | 510 | 104 | 60 | 165 | 41 | 36 |
UD 0035 | 35 | 0,21 | 230/1/50 | ½” | 530 | 300 | 510 | 67 | 50 | 175 | 41 | 35 |
UD 0054 | 54 | 0,18 | 230/1/50 | ½” | 530 | 300 | 510 | 67 | 400 | 225 | 41 | 39 |
UD 0075 | 75 | 0,29 | 230/1/50 | ½” | 530 | 300 | 510 | 67 | 400 | 225 | 41 | 41 |
UD 0110 | 110 | 0,39 | 230/1/50 | ½” | 650 | 370 | 750 | 100 | 476 | 360 | 41 | 65 |
UD 0150 | 150 | 0,53 | 230/1/50 | ½” | 650 | 370 | 750 | 100 | 476 | 360 | 41 | 67 |
UD 0190 | 190 | 0,55 | 230/1/50 | 1” | 650 | 370 | 750 | 100 | 476 | 360 | 41 | 80 |
UD 0230 | 230 | 0,74 | 230/1/50 | 1” | 650 | 370 | 750 | 100 | 476 | 360 | 41 | 80 |
UD 0300 | 300 | 0,82 | 230/1/50 | 1” | 780 | 370 | 850 | 213 | 498 | 360 | 41 | 103 |
UD 0375 | 375 | 0,84 | 230/1/50 | 1½” | 780 | 735 | 940 | 84 | 608 | 447 | 51 | 167 |
UD 0480 | 480 | 1,10 | 230/1/50 | 1½” | 780 | 735 | 940 | 84 | 608 | 447 | 51 | 189 |
UD 0600 | 600 | 1,53 | 400/3/50 | 2” | 865 | 1017 | 1100 | 102 | 656 | 445 | 51 | 260 |
UD 0750 | 758 | 1,85 | 400/3/50 | 2” | 865 | 1017 | 1100 | 102 | 656 | 445 | 51 | 264 |
UD 0850 | 850 | 2,22 | 400/3/50 | 2” | 865 | 1017 | 1100 | 102 | 656 | 445 | 51 | 293 |
UD 1020 | 1020 | 2,37 | 400/3/50 | 2½” | 865 | 1317 | 1100 | 102 | 656 | 445 | 51 | 378 |
UD 1175 | 1175 | 3,16 | 400/3/50 | 2½” | 865 | 1317 | 1100 | 102 | 656 | 445 | 51 | 393 |
UD 1350 | 1350 | 3,55 | 400/3/50 | DN80 | 962 | 1550 | 1567 | 153 | 656 | 1100 | 103 | 650 |
UD 1650 | 1650 | 4,57 | 400/3/50 | DN80 | 962 | 1550 | 1567 | 153 | 656 | 1100 | 103 | 770 |
UD 2250 | 2250 | 6,11 | 400/3/50 | DN100 | 962 | 1900 | 1567 | 153 | 656 | 1100 | 137 | 930 |
В соответствии с ISO 7183 при 1 бар (изб.), 20 °C, рабочее давление 7 бар (изб.), температура сжатого воздуха на входе +35°C, температура окружающей среды +25°C и температура точки росы под давлением +3 °C. Хладагент R 134а.
Предельные рабочие параметры:
Макс. рабочее давление 16, 25, 45 или 50 бар, в зависимости от модели,
Макс. температура окружающей среды 50 °C,
Макс. температура сжатого воздуха на входе 70 °C.
Чтобы узнать стоимость рефрижераторного осушителя UD, заполните форму, расположенную ниже, или просто позвоните нам по телефону +7 495 268 01 88.