Рефрижераторные осушители UDA/UDW
Осушители серии UDA/UDW отличаются компактностью конструкции, что позволяет размещать их в ограниченном пространстве. Современная система управления на основе микропроцессора с подробной цифровой индикацией позволяет настраивать оптимальный режим работы осушителя. Для моделей данной серии предусмотрено как воздушное так и водяное охлаждение.
Характеристики осушителей ultra.dry UDA (воздушное охлаждение)
Модель UDA | Произво-дительность при 7 бар изб. м3/ч | Эфф. потреб. мощность кВт | Электр. разъем В/фаз./Гц | Разъем для сжатого воздуха | Габариты | Вес кг | ||
Ширина | Длина | Высота | ||||||
UDA 01350 | 1350 | 2,68 | 400/3/50 | DN 80 | 660 | 1351 | 1400 | 244 |
UDA 01700 | 1700 | 3,69 | 400/3/50 | DN 80 | 660 | 1351 | 1400 | 254 |
UDA 02150 | 2150 | 4,49 | 400/3/50 | DN 80 | 660 | 1351 | 1400 | 276 |
UDA 02700 | 2700 | 5,71 | 400/3/50 | DN 100 | 660 | 1230 | 1400 | 318 |
UDA 03700 | 3700 | 7,71 | 400/3/50 | DN 100 | 660 | 1230 | 1447 | 352 |
UDA 04650 | 4650 | 7,82 | 400/3/50 | DN 150 | 910 | 1790 | 1447 | 526 |
UDA 05500 | 5500 | 8,91 | 400/3/50 | DN 150 | 910 | 1790 | 1447 | 551 |
UDA 06700 | 6700 | 11,25 | 400/3/50 | DN 150 | 910 | 1790 | 1447 | 624 |
UDA 09100 | 9100 | 14,04 | 400/3/50 | DN 200 | 930 | 2860 | 2079 | 1077 |
UDA 11500 | 11500 | 17,96 | 400/3/50 | DN 200 | 930 | 2860 | 2079 | 1102 |
Характеристики осушителей ultra.dry UDW (водяное охлаждение)
Модель UDA | Произво-дительность при 7 бар изб. м3/ч | Эфф. потреб. мощность кВт | Электр. разъем В/фаз./Гц | Разъем для сжатого воздуха | Габариты | Вес кг | |||
Воздух | Вода | Ширина | Длина | Высота | |||||
UDW 01350 | 1350 | 2,16 | 400/3/50 | DN 80 | 1 1/4“ | 660 | 1351 | 1264 | 245 |
UDW 01800 | 1800 | 3,16 | 400/3/50 | DN 80 | 1 1/4“ | 660 | 1351 | 1264 | 243 |
UDW 02350 | 2350 | 3,64 | 400/3/50 | DN 80 | 1 1/4“ | 660 | 1351 | 1264 | 296 |
UDW 03000 | 3000 | 4,85 | 400/3/50 | DN 100 | 1 1/4“ | 660 | 1230 | 1400 | 343 |
UDW 04100 | 4100 | 6,64 | 400/3/50 | DN 100 | 1 1/4“ | 660 | 1230 | 1310 | 332 |
UDW 05100 | 5100 | 6,04 | 400/3/50 | DN 150 | 1 1/2“ | 910 | 1790 | 1310 | 560 |
UDW 06000 | 6000 | 7,32 | 400/3/50 | DN 150 | 1 1/2“ | 910 | 1790 | 1310 | 526 |
UDW 07200 | 7200 | 9,17 | 400/3/50 | DN 150 | 1 1/2“ | 910 | 1790 | 1310 | 659 |
UDW 10000 | 10000 | 11,55 | 400/3/50 | DN 200 | 2“ | 930 | 2860 | 1927 | 1055 |
UDW 12500 | 12500 | 14,91 | 400/3/50 | DN 200 | 2“ | 930 | 2860 | 1927 | 1065 |
В соответствии с ISO 7183 при 1 бар, +25°C (UDA с воздушным охлаждением) и +30 °C (UDW при температуре охлаждающей жидкости +40°C ), рабочее давление 7 бар изб., температура сжатого воздуха на входе +35°C, температура окружающей среды +25°C и точка росы для сжатого воздуха +3°C. Хладагент R 407c.
Предельные рабочие параметры:
Макс. рабочее давление 14 бар
Макс. температура окружающей среды +46°C
Макс. температура сжатого воздуха на входе +65°C
Электрическое подключение: 400В ± 10% / 3-фаз. / 50 Гц
Чтобы узнать стоимость рефрижераторного осушителя UDA/UDW, заполните форму, расположенную ниже, или просто позвоните нам по телефону +7 495 268 01 88.